전체글 283건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 공사 | 본청 | 경상북도 도립예술단 이전 건립공사(건축) | 15,724,300,510 | 20250626 | (주)대민종합건설 |
| 282 | 공사 | 영천시 | 금호 지방도 925호선 선형개량공사(1차) | 329,000,000 | 20250516 | 호성종합건설주식회사 |
| 281 | 공사 | 소방본부 | 울릉소방서 신축 건축공사(1차) | 3,964,972,000 | 20250410 | 성도종합건설 주식회사 |
| 280 | 공사 | 소방본부 | 용문119안전센터 신축 건축공사(2차) 시행 | 664,072,000 | 20241224 | 부일건설 주식회사 |
| 279 | 공사 | 성주소방서 | 성주소방서 증축 건축공사(1차) 계약 | 824,528,190 | 20241212 | (주)대승엔지니어링 |
| 278 | 공사 | 본청 | 경상북도 기록원 건립공사(건축)(1차) | 5,834,000,000 | 20241014 | 크로스건설(주) |
| 277 | 공사 | 본청 | 경상북도 K-키즈 아이디어 캠프 인테리어(건축, 기계) 공사 시행 | 383,533,770 | 20240820 | 운제종합건설 주식회사 |
| 276 | 공사 | 본청 | 안동 광산천(신성지구) 하천재해예방사업(6차) | 840,950,000 | 20240618 | 삼광토건(주) |
| 275 | 공사 | 본청 | 안동 광산천(구호지구) 하천재해예방사업(5차) | 1,331,827,000 | 20240618 | 장안건설 주식회사 |
| 274 | 공사 | 본청 | 경상북도 인재개발원 이전 건립공사(건축)(3차) | 3,385,556,000 | 20240412 | 금아종합건설 |






















