용역수의계약현황
전체글 12282건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
12,182 | 용역 | 산림자원개발원 | 2021년도 팔공산금화자연휴양림 전기설비 안전관리대행 용역 | 3,606,000 | 20210101 | (주)모든전력기술 |
12,181 | 용역 | 산림자원개발원 | 2021년도 팔공산금화자연휴양림 CCTV임차 | 4,230,000 | 20210101 | 케이티텔레캅주식회사 |
12,180 | 용역 | 산림자원개발원 | 2021년도 팔공산금화자연휴양림 소방안전관리대행 용역 | 1,242,000 | 20210101 | (주)우리소방 |
12,179 | 용역 | 산림자원개발원 | 2021년도 팔공산금화자연휴양림 침구류 세탁 용역 | 13,653,000 | 20210101 | 의성군장애인보호작업장 |
12,178 | 용역 | 산림자원개발원 | 2021년도 산림연구동 복합기 임차 | 1,848,000 | 20210101 | 디지털종합OA |
12,177 | 용역 | 산림자원개발원 | 2021년도 박물관 학예연구실 복합기 임차 | 1,716,000 | 20210101 | 기원정보사무기 |
12,176 | 용역 | 산림자원개발원 | 2021년도 산림자원개발원 전기안전관리대행 용역 | 46,800,000 | 20210101 | 주식회사 동양기술단 |
12,175 | 용역 | 산림자원개발원 | 2021년도 팔공산금화자연휴양림 오수처리시설 위탁관리 용역 | 4,590,000 | 20210101 | 서우E&P |
12,174 | 용역 | 산림자원개발원 | 2021년도 팔공산금화자연휴양림 근태관리 서비스 | 198,000 | 20210101 | (주)에이디티캡스 안동지점 |
12,173 | 용역 | 산림자원개발원 | 2021년도 팔공산금화자연휴양림 정수기 임차 및 위생관리 서비스 | 600,000 | 20210101 | 코웨이(주) |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120