물품계약현황
전체글 27467건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
27,457 | 물품 | 경산소방서 | 행정사무집기비품(청소기 등) 구입 | 935,000 | 20210408 | (주)두손 |
27,456 | 물품 | 칠곡소방서 | 사무용 및 청사관리용 소모품(중증장애인생산품) 등 구입 | 4,473,250 | 20210408 | 경상북도장애인생산품판매시설 |
27,455 | 물품 | 농업기술원 | 원예종묘 하우스 자재 구입 | 5,530,500 | 20210407 | 우리농사 |
27,454 | 물품 | 농업기술원 | 삼차원 초음파 풍향풍속계 구입 | 44,130,000 | 20210407 | 진바이오텍 |
27,453 | 물품 | 어업기술센터 울릉지소 | 「2021년 홍해삼 자원회복사업」 방류용 홍해삼 종자 구입 | 35,000,000 | 20210407 | 대왕수산 |
27,452 | 물품 | 포항남부소방서 | 파티션 및 책상유리 설치(품의) | 3,481,500 | 20210407 | 에몬스포항점 |
27,451 | 물품 | 소방본부 | 제96기 신규임용자 피복 조달구매(하근무복 등 19종 3,252점) | 211,444,200 | 20210407 | (주)지구사 |
27,450 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스검사 업무 관련 시약 구매(바이러스검사과) | 12,900,000 | 20210406 | 가람종합상사 |
27,449 | 물품 | 본청 | 자치경찰위원회 회의실 비품 구입 | 10,823,000 | 20210406 | 대구지방조달청 |
27,448 | 물품 | 보건환경연구원 | 감염성질환 검사 관련 시약 및 초자 구입 견적제출 공고(감염병조사과) | 28,819,340 | 20210406 | 대성상사 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120