용역수의계약현황
전체글 12332건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
12,272 | 용역 | 경주소방서 | 2021년 청사 전기안전관리 용역 계획 | 2,400,000 | 20210112 | (주)영남전기안전관리 |
12,271 | 용역 | 경주소방서 | 2021년 119구급차 감염예방 위탁소독 용역(재배정) | 5,280,000 | 20210112 | (주)우성개발 |
12,270 | 용역 | 본청 | 2021년도 도 본청 보건관리업무 위탁용역 | 11,200,000 | 20210111 | (의)안동의료재단 |
12,269 | 용역 | 본청 | 2021년도 산업안전관리업무 위탁용역 | 13,100,000 | 20210111 | (사)대한산업안전협회경북북부지회 |
12,268 | 용역 | 포항북부소방서 | 2021년 본서 청사 소독 용역 | 750,000 | 20210111 | 에프파이브(F5)포항점 |
12,267 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2021년 산지사방사업(김천, 칠곡) 실시설계용역 | 9,694,000 | 20210111 | 산울림ENG |
12,266 | 용역 | 고령소방서 | 2021년 119구급차 감염예방 위탁(용역)소독 계획 | 1,769,000 | 20210108 | 코비코 |
12,265 | 용역 | 고령소방서 | 우수관 교체 및 아스콘 포장 공사 실시설계 용역 | 11,200,000 | 20210108 | (주)담엔지니어링 |
12,264 | 용역 | 고령소방서 | 화장실 환경개선 공사 실시설계 용역 | 2,700,000 | 20210108 | 예손건축사사무소 |
12,263 | 용역 | 남부건설사업소 | 2021년 금락지하차도 전기안전관리대행 용역 | 1,058,400 | 20210108 | (주)현대파워 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120