공사수의계약현황
전체글 8556건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
236 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년 계류보전사업(구미 고아 원호) | 205,356,790 | 20130329 | 구미시산림조합 |
235 | 공사 | 본청 | 도정구호조형물 도장 및 문자교체공사 | 15,760,000 | 20130329 | (주)조형연구소디에이 |
234 | 공사 | 종합건설사업소 북부지소 | 북부청사 태양광발전설비 설치공사 | 3,620,000 | 20130328 | 가나전기 |
233 | 공사 | 종합건설사업소 북부지소 | 미호도로 포장도 보수공사 | 30,104,800 | 20130328 | 명성건설(주) |
232 | 공사 | 종합건설사업소 북부지소 | 포내의곡도로 포장도 보수공사 | 29,238,000 | 20130328 | 신광건설(주) |
231 | 공사 | 경산소방서 | 풍각119안전센터 대기실 창문보강 공사 | 297,000 | 20130328 | 서진건축 |
230 | 공사 | 경산소방서 | 청도119안전센터 급수배관 보수공사 | 1,510,000 | 20130328 | (주)세경산업개발 |
229 | 공사 | 팔공산도립공원관리사무소 | 팔공산도립공원관리사무소 창고 개보수공사 | 14,000,000 | 20130328 | (주)은성창호건설 |
228 | 공사 | 종합건설사업소 | 쾌빈도로 포장도 덧씌우기 공사 | 17,100,000 | 20130327 | (주)우림건설 |
227 | 공사 | 안동소방서 | 와룡119전담대 신축 건축공사 선금지급 | 74,000,000 | 20130327 | 동신건설(주) |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120