- 실국분류별자료실입니다.
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8108 | 경북저수율(2026.6.22.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 18 | 26-06-22 |
| 8107 | 경북저수율(2026.6.22.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 26 | 26-06-22 |
| 8106 | 경상북도 도시계획위원회 명단 | ![]() |
도시계획과 | 28 | 26-06-22 |
| 8105 | 경상북도보 제7042호(2026년 6월 18일자) | ![]() |
대변인실 | 172 | 26-06-18 |
| 8104 | 경상북도보 제7041호(2026년 6월 16일자) | ![]() |
대변인실 | 215 | 26-06-16 |
| 8103 | 경북저수율(2026.6.15. 기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 229 | 26-06-15 |
| 8102 | 경상북도보 제7040호(2026년 6월 15일자) | ![]() |
대변인실 | 222 | 26-06-15 |
| 8101 | 경상북도보 제7039호(2026년 6월 11일자) | ![]() |
대변인실 | 294 | 26-06-11 |
| 8100 | 경북저수율(2026.6.8. 기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 364 | 26-06-08 |
| 8099 | 경상북도보 제7038호(2026년 6월 8일자) | ![]() |
대변인실 | 342 | 26-06-08 |

























