실국별자료실
- 실국분류별자료실입니다.
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8105 | 경상북도보 제7042호(2026년 6월 18일자) | ![]() |
대변인실 | 46 | 26-06-18 |
| 8104 | 경상북도보 제7041호(2026년 6월 16일자) | ![]() |
대변인실 | 121 | 26-06-16 |
| 8103 | 경북저수율(2026.6.15. 기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 137 | 26-06-15 |
| 8102 | 경상북도보 제7040호(2026년 6월 15일자) | ![]() |
대변인실 | 123 | 26-06-15 |
| 8101 | 경상북도보 제7039호(2026년 6월 11일자) | ![]() |
대변인실 | 196 | 26-06-11 |
| 8100 | 경북저수율(2026.6.8. 기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 278 | 26-06-08 |
| 8099 | 경상북도보 제7038호(2026년 6월 8일자) | ![]() |
대변인실 | 257 | 26-06-08 |
| 8098 | 2026년 제6차 지방세 이의신청 심의결과 | ![]() |
세정담당관 | 310 | 26-06-05 |
| 8097 | 경상북도보 제7037호(2026년 6월 4일자) | ![]() |
대변인실 | 351 | 26-06-04 |
| 8096 | 경북저수율(2026.6.1.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 423 | 26-06-01 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120























