부서명 | 전화번호 | 팩스번호 | |
---|---|---|---|
총무민원실 | 054-880-7513 | 054-246-9053 | |
환동해전략기획단 | 054-880-7529 | ||
에너지산업국 | 에너지정책과 | 054-880-7633 | 054-246-9055 |
미래에너지수소과 | 054-880-7645 | ||
원자력산업과 | 054-880-7653 | 054-246-9056 | |
해양수산국 | 해양수산과 | 054-880-7714 | 054-246-9057 |
독도해양정책과 | 054-880-7756 | 054-246-9058 | |
해양레저관광과 | 054-880-7773 | 054-246-9059 | |
어업기술원 | 어업기술지원과 | 054-240-0300 | 054-240-1641 |
북부지원 | 054-730-8810 | 054-730-8877 | |
울릉ㆍ독도지원 | 054-791-0461 | 054-791-6413 | |
수산자원연구원 | 생산과 | 054-730-1120 | 054-734-1706 |
민물고기연구센터 | 054-785-8011 | 054-783-9415 | |
토속어류산업화센터 | 054-830-8811 | 054-830-8809 | |
내수면관상어비즈니스센터 | 054-880-8913 | 054-532-8981 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.