부서명 | 전화번호 | 팩스번호 | |
---|---|---|---|
농업자원관리원 | 의성분원 | 054-880-7825 | 054-862-6641 |
잠사곤충사업장 | 054-530-6600 | 054-530-6699 | |
동물위생시험소 | 운영지원과 | 053-326-0011 | 053-326-0014 |
방역과 | 053-326-0013 | 053-326-1066 | |
축산물검사과 | 053-310-5550 | 053-326-0030 | |
질병진단과 | 053-326-9411 | 053-326-9412 | |
역학조사과 | 053-310-5571 | 053-310-5529 | |
정밀분석과 | 053-310-5552 | 053-326-0030 | |
북부지소 | 054-850-3282 | 054-850-3289 | |
동부지소 | 054-778-3511 | 054-778-3550 | |
서부지소 | 054-530-4113 | 054-532-4945 | |
축산기술연구소 | 사업과 | 054-630-4520 | 054-534-1755 |
축산연구실 | 054-630-4540 | 054-638-6013 | |
산림환경연구원 | 관리운영과 | 054-778-3811 | 054-748-8681 |
산림환경과 | 054-778-3833 | 054-741-4917 | |
산림사업과 | 054-778-3872 | 054-748-6012 | |
북부지원 | 054-850-3340 | 054-850-3349 | |
서부지원 | 054-420-8713 | 054-430-8789 | |
사방기술교육센터 | 054-613-0204 | 054-880-5789 | |
임산식약용버섯연구 | 054-730-8903 | 054-730-8990 | |
산림문화체험센터 | 054-840-8212 | 054-840-8249 | |
수목원관리소 | 054-260-6113 | 054-260-6109 | |
북부건설사업소 | 관리과 | 054-850-3215 | 054-850-3219 |
시설과 | 054-850-3221 | 054-850-3389 | |
도로정비과 | 054-850-3368 | 054-850-3229 | |
남부건설사업소 | 관리과 | 054-880-8200 | 053-323-5990 |
시설과 | 054-880-8296 | 053-323-5992 | |
도로정비과 | 054-880-8234 | 053-323-5991 | |
서울본부 | 02-796-6595 | 02-796-6594 | |
경북도서관 | 054-650-3900 | 054-650-3919 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.