시 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
포항시 | 2,308 | 1,912 | 396 |
경주시 | 1,742 | 1,558 | 184 |
김천시 | 1,196 | 1,005 | 191 |
안동시 | 1,510 | 1,255 | 255 |
구미시 | 1,889 | 1,586 | 303 |
영주시 | 1,141 | 967 | 174 |
영천시 | 1,125 | 992 | 133 |
상주시 | 1,259 | 1,117 | 142 |
문경시 | 982 | 878 | 104 |
경산시 | 1,311 | 1,085 | 226 |
군 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
의성군 | 931 | 747 | 184 |
청송군 | 554 | 490 | 64 |
영양군 | 510 | 462 | 48 |
영덕군 | 666 | 577 | 89 |
청도군 | 662 | 583 | 79 |
고령군 | 619 | 557 | 62 |
성주군 | 698 | 589 | 109 |
칠곡군 | 874 | 779 | 95 |
예천군 | 770 | 672 | 98 |
봉화군 | 636 | 560 | 76 |
울진군 | 723 | 628 | 95 |
울릉군 | 413 | 388 | 25 |
시 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
포항시 | 2,308 | 123 | 5.3% |
경주시 | 1,742 | 99 | 5.7% |
김천시 | 1,196 | 71 | 5.9% |
안동시 | 1,510 | 94 | 6.2% |
구미시 | 1,889 | 113 | 6.0% |
영주시 | 1,141 | 72 | 6.3% |
영천시 | 1,125 | 66 | 5.9% |
상주시 | 1,259 | 69 | 5.5% |
문경시 | 982 | 57 | 5.8% |
경산시 | 1,311 | 75 | 5.7% |
군 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
의성군 | 931 | 52 | 5.6% |
청송군 | 554 | 33 | 6.0% |
영양군 | 510 | 32 | 6.3% |
영덕군 | 666 | 37 | 5.6% |
청도군 | 662 | 36 | 5.4% |
고령군 | 619 | 36 | 5.8% |
성주군 | 698 | 41 | 5.9% |
칠곡군 | 874 | 45 | 5.1% |
예천군 | 770 | 46 | 6.0% |
봉화군 | 636 | 37 | 5.8% |
울진군 | 723 | 44 | 6.1% |
울릉군 | 413 | 28 | 6.8% |
시 | 공무원1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
포항시 | 500,506 | 2,308 | 217 |
경주시 | 262,557 | 1,742 | 151 |
김천시 | 140,334 | 1,196 | 117 |
안동시 | 156,164 | 1,510 | 103 |
구미시 | 411,909 | 1,889 | 218 |
영주시 | 101,360 | 1,141 | 89 |
영천시 | 104,158 | 1,125 | 93 |
상주시 | 95,586 | 1,259 | 76 |
문경시 | 69,286 | 982 | 71 |
경산시 | 284,015 | 1,311 | 217 |
군 | 공무원1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
의성군 | 50,514 | 931 | 54 |
청송군 | 24,368 | 554 | 44 |
영양군 | 16,011 | 510 | 31 |
영덕군 | 34,858 | 666 | 52 |
청도군 | 42,090 | 662 | 64 |
고령군 | 32,603 | 619 | 53 |
성주군 | 44,153 | 698 | 63 |
칠곡군 | 114,375 | 874 | 131 |
예천군 | 55,748 | 770 | 72 |
봉화군 | 30,191 | 636 | 47 |
울진군 | 48,161 | 723 | 67 |
울릉군 | 9,366 | 413 | 23 |
시 | 본청 및 소속기관 공무원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
본청 | 비율 | 소속기관 | 비율 | |
포항시 | 676 | 29.3% | 1,632 | 70.7% |
경주시 | 809 | 46.4% | 933 | 53.6% |
김천시 | 572 | 47.8% | 624 | 52.2% |
안동시 | 771 | 51.1% | 739 | 48.9% |
구미시 | 891 | 47.2% | 998 | 52.8% |
영주시 | 572 | 50.1% | 569 | 49.9% |
영천시 | 522 | 46.4% | 603 | 53.6% |
상주시 | 575 | 45.7% | 684 | 54.3% |
문경시 | 499 | 50.8% | 483 | 49.2% |
경산시 | 622 | 47.4% | 689 | 52.6% |
군 | 본청 및 소속기관 공무원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
본청 | 비율 | 소속기관 | 비율 | |
의성군 | 428 | 46.0% | 503 | 54.0% |
청송군 | 280 | 50.5% | 274 | 49.5% |
영양군 | 286 | 56.1% | 224 | 43.9% |
영덕군 | 367 | 55.1% | 299 | 44.9% |
청도군 | 302 | 45.6% | 360 | 54.4% |
고령군 | 364 | 58.8% | 255 | 41.2% |
성주군 | 365 | 52.3% | 333 | 47.7% |
칠곡군 | 490 | 56.1% | 384 | 43.9% |
예천군 | 390 | 50.6% | 380 | 49.4% |
봉화군 | 287 | 45.1% | 349 | 54.9% |
울진군 | 372 | 51.5% | 351 | 48.5% |
울릉군 | 195 | 47.2% | 218 | 52.8% |
시 | 시군구 및 읍면동 정원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
시군구 | 비율 | 읍면동 | 비율 | |
포항시 | 1,705 | 73.9% | 603 | 26.1% |
경주시 | 1,258 | 72.2% | 484 | 27.8% |
김천시 | 870 | 72.7% | 326 | 27.3% |
안동시 | 1,117 | 74.0% | 393 | 26.0% |
구미시 | 1,425 | 75.4% | 464 | 24.6% |
영주시 | 877 | 76.9% | 264 | 23.1% |
영천시 | 835 | 74.2% | 290 | 25.8% |
상주시 | 865 | 68.7% | 394 | 31.3% |
문경시 | 760 | 77.4% | 222 | 22.6% |
경산시 | 970 | 74.0% | 341 | 26.0% |
군 | 시군구 및 읍면동 정원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
시군구 | 비율 | 읍면동 | 비율 | |
의성군 | 661 | 71.0% | 270 | 29.0% |
청송군 | 413 | 74.5% | 141 | 25.5% |
영양군 | 401 | 78.6% | 109 | 21.4% |
영덕군 | 510 | 76.6% | 156 | 23.4% |
청도군 | 476 | 71.9% | 186 | 28.1% |
고령군 | 492 | 79.5% | 127 | 20.5% |
성주군 | 524 | 75.1% | 174 | 24.9% |
칠곡군 | 685 | 78.4% | 189 | 21.6% |
예천군 | 554 | 71.9% | 216 | 28.1% |
봉화군 | 465 | 73.1% | 171 | 26.9% |
울진군 | 552 | 76.3% | 171 | 23.7% |
울릉군 | 358 | 86.7% | 55 | 13.3% |
시 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비(백만원) | 세출결산액(백만원) | 비율 | |
포항시 | 222,531 | 2,970,180 | 7.5% |
경주시 | 168,221 | 1,888,080 | 8.9% |
김천시 | 105,142 | 1,425,792 | 7.4% |
안동시 | 126,490 | 1,578,772 | 8.0% |
구미시 | 164,210 | 1,949,855 | 8.4% |
영주시 | 91,233 | 1,021,305 | 8.9% |
영천시 | 99,721 | 1,137,160 | 8.8% |
상주시 | 107,946 | 1,350,392 | 8.0% |
문경시 | 86,374 | 934,637 | 9.2% |
경산시 | 114,499 | 1,364,260 | 8.4% |
군 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비(백만원) | 세출결산액(백만원) | 비율 | |
의성군 | 76,999 | 771,363 | 10.0% |
청송군 | 47,353 | 450,732 | 10.5% |
영양군 | 45,437 | 375,407 | 12.1% |
영덕군 | 53,440 | 582,106 | 9.2% |
청도군 | 55,874 | 543,240 | 10.3% |
고령군 | 51,572 | 416,998 | 12.4% |
성주군 | 57,264 | 568,321 | 10.1% |
칠곡군 | 72,210 | 629,597 | 11.5% |
예천군 | 63,049 | 638,860 | 9.9% |
봉화군 | 52,464 | 504,248 | 10.4% |
울진군 | 60,920 | 759,340 | 8.0% |
울릉군 | 34,269 | 260,159 | 13.2% |
시 | 실·국·본부 수 |
---|---|
포항시 | 5 |
경주시 | 5 |
김천시 | 4 |
안동시 | 7 |
구미시 | 6 |
영주시 | 4 |
영천시 | 4 |
상주시 | 3 |
문경시 | 3 |
경산시 | 5 |
군 | 시군구 및 읍면동 정원 비율 |
---|---|
의성군 | 3 |
청송군 | |
영양군 | 3 |
영덕군 | |
청도군 | 2 |
고령군 | |
성주군 | |
칠곡군 | 3 |
예천군 | 3 |
봉화군 | |
울진군 | 3 |
울릉군 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.