본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

현황 및 통계

기간설정 및 통합검색 -
현황 및 통계 표로 번호,제목,파일,작성자,만족도,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 만족도 조회 작성일
2324 경북저수율(180109일기준) ★경북저수율(2018.01.09기준).xls 농촌개발과 0 1027 18-01-09
2323 경북저수율(180102기준) ★경북저수율(01월 02일 기준).xls 농촌개발과 0 980 18-01-02
2322 경북저수율(171226일기준) ★경북저수율(2017.12.26기준).xls 농촌개발과 0 1119 17-12-26
2321 경북저수율(171219일기준) ★경북저수율(2017.12.19기준).xls 농촌개발과 0 1064 17-12-19
2320 경북저수율(171212일기준) ★경북저수율(2017.12.12기준).xls 농촌개발과 0 1045 17-12-12
2319 경북저수율(171205일기준) ★경북저수율(2017.12.05기준) .xls 농촌개발과 0 1054 17-12-05
2318 경북저수율(171128일기준) ★경북저수율(2017.11.28기준).xls 농촌개발과 0 1015 17-11-28
2317 경북저수율(171121일기준) ★경북저수율(11월21일 기준).xls 신재각 0 1040 17-11-21
2316 지적통계(2016.12.31기준) 지적통계(2016.12.31).xlsx 토지정보과 토지관리담당 0 1135 17-11-20
2315 경북저수율(171114일기준) ★경북저수율(11월14일 기준).xls 신재각 0 917 17-11-14
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
경상북도청
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2022-05-11
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?