소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
안전행정실 | 안전행정실장 | 안전행정실 업무 전반 | 054-880-2800 |
안전행정실 | 실무관 | 안전행정실장실, 경제통상국장실 근무 | 054-880-2801 |
안전행정실 안전정책과 | 과장 | 안전정책 업무 총괄 | 054-880-2310 |
안전행정실 안전정책과 | 팀장 | ◦ 안전기획 업무 총괄 | 054-880-2311 |
안전행정실 안전정책과 | 주무관 | ◦ 안전 관련 프로젝트 기획, 간부회의 자료 ◦ 의회(업무보고, 행정사무감사 등), 주요업무 현안사항 처리 ◦ 근무성적 평정 및 인사 관련 각종 평가 ◦ 국정감사 관련 업무 | 054-880-2312 |
안전행정실 안전정책과 | 주무관 | 안전 관련 프로젝트 기획 지원, 주요 현안사항 처리, 언론 광고 및 홍보관리, 재난관리 평가(도, 시군), 도민안전시책 평가(시군), 안전경북 365포럼 운영, 생활안전사고 예방사업 | 054-880-2313 |
안전행정실 안전정책과 | 주무관 | ◦지역안전관리계획 수립 및 안전관리위원회 운영 ◦안전정책협의회 및 안전정책조정회의에 관한 사항 ◦도민안전시책 평가(시군), 각종 공모사업 추진 ◦안전 모빌리티 데이타, 3종 집합시설물 플랫폼 ◦실내GPS시범사업 추진, AI기반 스마트횡단보도 구축사업 ◦재난안전 R&D사업 추진 ◦기능연속성 관리(계획, 훈련) | 054-880-2315 |
안전행정실 안전정책과 | 주무관 | ◦ 예산(사전검토, 소방안전교부세, 특교세), 결산 ◦ 지역안전지수 관리, 정부합동평가 대응 ◦ 재난안전예산 ◦ 국가투자예산 관리 ◦ 민선7기 도지사 지시사항, 공약사업 관리 | 054-880-2314 |
안전행정실 안전정책과 | 주무관 | ◦국서무, 회계 ◦재난관련(재대본) 홈페이지 관리, 위원회 관리 | 054-880-2316 |
안전행정실 안전정책과 | 팀장 | ○ 중대재해예방 업무총괄 | 054-880-2375 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.