소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
환동해지역본부 | 본부장 | 환동해지역본부 업무 총괄 | 054-880-7500 |
환동해지역본부 총무민원실 | 실장 | 총무민원실 업무총괄 | 054-880-7510 |
환동해지역본부 총무민원실 | 팀장 | 총무업무 전반 | 054-880-7511 |
환동해지역본부 총무민원실 | 주무관 | 주요업무보고 및 주요시책, 국회 및 의회 관련업무, 인사, 근무성적 평정, 간부회의, 지시사항 등 | 054-880-7512 |
환동해지역본부 총무민원실 | 주무관 | 청사방호 및 출입보안, 직장취미클럽지원 및 체력단련실, 직장민방위, 공무직급여 및 청원경찰관리, 회의실관리 | 054-880-7514 |
환동해지역본부 총무민원실 | 주무관 | 예산, 결산, 감사관리(행정사무감사 등), 청사 후생시설 운영 등 | 054-880-7516 |
환동해지역본부 총무민원실 | 주무관 | 서무 일반, 일상경비 지출 등 | 054-880-7513 |
환동해지역본부 총무민원실 | 주무관 | 차량관리및 운행 | 054-880-7515 |
환동해지역본부 총무민원실 | 팀장 | 회계업무 전반 | 054-880-7518 |
환동해지역본부 총무민원실 | 주무관 | 공사계약 | 054-880-7519 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.