| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 환동해지역본부 총무민원실 | 실장 | 총무민원실 업무총괄 | 054-880-7510 |
| 환동해지역본부 총무민원실 | 팀장 | 총무업무 전반 | 054-880-7511 |
| 환동해지역본부 총무민원실 | 주무관 | 주요업무보고 및 주요시책, 국회 및 의회 관련업무, 인사, 근무성적 평정, 간부회의, 지시사항 등 | 054-880-7512 |
| 환동해지역본부 총무민원실 | 주무관 | 예산, 결산, 감사관리(행정사무감사 등), 청사 후생시설 운영 등 | 054-880-7516 |
| 환동해지역본부 총무민원실 | 주무관 | 회계, 서무 | 054-880-7513 |
| 환동해지역본부 총무민원실 | 주무관 | 공용차량 배차 및 유지관리, 차량보험, 정수관리(유류 등), 차고지 시설물 유지관리 | 054-880-7515 |
| 환동해지역본부 총무민원실 | 팀장 | 회계업무 전반 | 054-880-7518 |
| 환동해지역본부 총무민원실 | 주무관 | 공사계약 | 054-880-7519 |
| 환동해지역본부 총무민원실 | 주무관 | 급여, 국도비 지출・반납, 세입세출외현금, 용역계약 | 054-880-7523 |
| 환동해지역본부 총무민원실 | 청사관리팀장 | 청사관리총괄 | 054-880-7530 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.