번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 만족도 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
12218 | 농업기술원 농업환경연구과 2024년 1월~6월 업무추진비 내역 | 정연규 | 0 | 13 | 24-09-06 | |
12217 | 농업기술원 농업환경연구과 2023년 업무추진비 내역 | 정연규 | 0 | 6 | 24-09-06 | |
12216 | 농업기술원 농업환경연구과 2022년 6월~12월 업무추진비 내역 | 정연규 | 0 | 7 | 24-09-06 | |
12215 | 동물방역과 업무추진비 사용내역(2024년8월) | 동물방역과 | 0 | 13 | 24-09-06 | |
12214 | 2024년 8월 포항북부소방서 업무추진비 사용내역 | 포항북부소방서 | 0 | 18 | 24-09-06 | |
12213 | 영천소방서 업무추진비 사용내역(2024년 8월) | 영천소방서 | 0 | 13 | 24-09-05 | |
12212 | 2024년 8월 청송소방서 업무추진비 사용내역 | 김세의 | 0 | 16 | 24-09-05 | |
12211 | 재난대응과 2024년 8월 업무추진비 공개 | 이용후 | 0 | 12 | 24-09-05 | |
12210 | 메타AI과학국, 디지털메타버스과 업무추진비 사용내역(2024년 8월) | 디지털메타버스과 | 0 | 9 | 24-09-04 | |
12209 | 소재부품산업과 업무추진비 공개(2024. 7-8월) | 소재부품산업과 | 0 | 11 | 24-09-04 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.