번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 만족도 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
12211 | 재난대응과 2024년 8월 업무추진비 공개 | 이용후 | 0 | 18 | 24-09-05 | |
12210 | 메타AI과학국, 디지털메타버스과 업무추진비 사용내역(2024년 8월) | 디지털메타버스과 | 0 | 16 | 24-09-04 | |
12209 | 소재부품산업과 업무추진비 공개(2024. 7-8월) | 소재부품산업과 | 0 | 16 | 24-09-04 | |
12208 | [2024년 8월] 환동해지역본부 총무민원실 업무추진비 사용내역 | 총무민원실 | 0 | 23 | 24-09-04 | |
12207 | 문화유산과 업무추진비 공개(2024.8월) | 문화유산과 | 0 | 28 | 24-09-04 | |
12206 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역(어업기술원울릉·독도지원) | 어업기술원울릉·독도지원 | 0 | 19 | 24-09-04 | |
12205 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역(임산식약용버섯연구센터) | 임산식약용버섯연구센터 | 0 | 19 | 24-09-04 | |
12204 | 기후환경정책과 업무추진비 사용 내역(2024년 8월) | 기후환경정책과 | 0 | 19 | 24-09-04 | |
12203 | 경산소방서 업무추진비 2024년 8월 사용내역 | 경산소방서 | 0 | 17 | 24-09-04 | |
12202 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역(토속어류산업화센터) | 토속어류산업화센터 | 0 | 12 | 24-09-04 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.