번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 만족도 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2011년 4/4분기 행정구역 현황 | 자치행정과 | 0 | 4073 | 12-01-18 | |
36 | 2011년 3/4분기 행정구역 현황 | 자치행정과 | 0 | 2329 | 11-10-26 | |
35 | 2011년 2/4분기 행정구역 현황 | 자치행정과 | 0 | 2418 | 11-07-26 | |
34 | 2011년 1/4분기 행정구역 현황 | 자치행정과 | 0 | 2535 | 11-04-24 | |
33 | 2010년 4/4분기(2010.12.31일기준) 경상북도 행정구역현황 | 오명호 | 0 | 2606 | 11-01-14 | |
32 | 2010년 3/4분기(9.30일기준) 경상북도 행정구역현황 | 오명호 | 0 | 3588 | 10-12-15 | |
31 | 2010년도 2/4분기 행정구역 현황 | 자치행정과 김철교 | 0 | 2790 | 10-07-19 | |
30 | 2010년도 1/4분기 행정구역 현황 | 자치행정과 김철교 | 0 | 2709 | 10-04-15 | |
29 | 2009년도 4/4분기 행정구역 현황 | 자치행정과 김철교 | 0 | 2829 | 10-01-20 | |
28 | 2009년도 3/4분기 행정구역 현황 | 자치행정과 김철교 | 0 | 3057 | 09-11-04 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.