번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
19127 | 2024년 영덕군 경상북도 종합감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사 1팀 | 22 | 25-04-22 |
19047 | 2024년도 계약원가심사분야 특정감사 결과 공개 | ![]() ![]() ![]() |
원가일상감사팀 | 284 | 25-03-04 |
19046 | 2024년도 신기술·특허공법 선정분야 특정감사 결과 공개(2) | ![]() ![]() |
원가일상감사팀 | 254 | 25-03-04 |
19045 | 2024년도 신기술·특허공법 선정분야 특정감사 결과 공개(1) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
원가일상감사팀 | 223 | 25-03-04 |
19014 | 2024년 공공재정지급금 특정감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사2팀 | 426 | 25-02-13 |
19010 | 2025년 출자출연기관 감사 결과 공개 | ![]() |
감사관실 | 488 | 25-02-11 |
18977 | 2024년 칠곡군 경상북도 종합감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사 1팀 | 758 | 25-01-18 |
18964 | 2024년 울진군 경상북도 종합감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사 1팀 | 974 | 25-01-09 |
18963 | 2024년 문경시 경상북도 종합감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사 1팀 | 1339 | 25-01-09 |
18956 | 2024년 본청 자체감사 결과 공개 | ![]() |
자체감사2팀 | 787 | 25-01-07 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.