번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
14351 | 물품 | 영천소방서 | 2024년 하반기 의용소방대 피복(동기동복 등 5종 517점) 조달 구입 | 47,938,000 | 20240726 | 대구지방조달청장 |
14350 | 물품 | 영천소방서 | 2024년 하반기 의용소방대 피복(기동모 등 13종 1,948점) 구입 | 9,469,500 | 20240726 | 주식회사지구 |
14349 | 물품 | 경산소방서 | 승진에 따른 계급장 구매 | 810,000 | 20240725 | 주식회사 지구 |
14348 | 물품 | 경산소방서 | 2024년 하반기 의용소방대원 피복 및 기동화 구입 | 22,565,000 | 20240725 | 대구지방조달청 |
14347 | 물품 | 어업기술원 | 삼중수소 분석을 위한 소모품 구입 | 30,509,600 | 20240725 | 주식회사 바이진 |
14346 | 물품 | 농업기술원 | 농업 빅데이터 수집을 위한 환경데이터 수집 센서 구입 | 16,750,000 | 20240724 | 지고지순 |
14345 | 물품 | 본청 | 소방 및 전기설비 보수용 자재 구입 | 19,026,000 | 20240724 | (주)영남이엔지 |
14344 | 물품 | 농업기술원 | 실시간 유전자 증폭시스템 구입 | 49,880,000 | 20240724 | 주식회사지오리서치 |
14343 | 물품 | 본청 | 사무실 휴게용 침대 구입 | 1,012,000 | 20240723 | 대구지방조달청 |
14342 | 물품 | 의성소방서 | 집기비품 조달구매(캐비닛 1종 4점) | 1,003,200 | 20240722 | 쌍용퍼니처 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.