| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40166 | 물품 | 소방학교 | 2026년 지휘역량강화센터 무전기 충전 및 보관용 자재 구매 | 4,092,000 | 20260310 | (주)미래씨엔테크 |
| 40165 | 물품 | 소방본부 | 2025년 재난대응과 소방공무원 피복 구매(부착물) | 115,000 | 20260310 | (주)부창산업 |
| 40164 | 물품 | 소방본부 | 2025년 재난대응과 소방공무원 피복 구매(신규피복) | 2,939,000 | 20260310 | 지구사 |
| 40163 | 물품 | 소방본부 | 2025년 재난대응과 소방공무원 피복 구매(경량기동화) | 1,848,000 | 20260310 | (주)케이투세이프티 |
| 40162 | 물품 | 소방본부 | 2026년 구조구급과 직원 피복 구입(경량기동화) | 1,936,000 | 20260310 | (주)케이투세이프티 |
| 40161 | 물품 | 소방본부 | 2026년 구조구급과 직원 피복 구입(피복-수의) | 4,106,900 | 20260310 | 부창산업 |
| 40160 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방감사담당관 피복 구매(수의,k2,경량기동화 1종 9족) | 792,000 | 20260310 | (주)케이투세이프티 |
| 40159 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방감사담당관 피복 구매(수의, 부창산업, 외근직 점퍼 등 10종 40점) | 2,410,800 | 20260310 | 부창산업 |
| 40158 | 물품 | 보건환경연구원 | 시약 및 소모품 구입(먹는물검사과) | 9,451,200 | 20260310 | 엔에이치바이오 |
| 40157 | 물품 | 119특수대응단 | 2026년 119특수대응단 119항공대 구급장비 구매 | 19,382,000 | 20260310 | 가온 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.